|
Diek, Marx | Gender: Male |
|-------Ritzmann, Oelrich |------Ritzmann, Michel | |-------Kelting, GescheRitzmann, Metta | |-------Witt, Marten |------Witt, Anna Margaretha |-------Huckfeld, Metta Margaretha | Gender: Female Birth : ? Death : before 1832 |
| Diek, Gesche | Gender: Female Birth : ? |
| Diek, Margaretha | |
| Diek, Metta | Gender: Female Birth : ? |
| Diek, Catharina | Gender: Female Birth : ? |
|
Mohrdiek, unbek. | Gender: Male |
|------Diek, MarxDiek, Margaretha | |-------Ritzmann, Michel |------Ritzmann, Metta |-------Witt, Anna Margaretha | Gender: Female Birth : ? |
|
Witt, Marten | Gender: Male Birth : about 1719 Death : 15 December 1805 in Esingen Burial : 20 December 1805 in Rellingen Occupation : Baumann |
|
Huckfeld, Metta Margaretha | Gender: Female Birth : about 1720 Death : 10 February 1788 in Esingen Burial : 15 February 1788 in Rellingen |
| Witt, Metta Margret | |
| Witt, Anna Margaretha | |
| Witt, Anna Maria | |
| Witt, Johann |
|
Gerdt, Johann | Gender: Male Death : before 1807 in Moorhusen Occupation : Hufner |
|
Früchtenicht, Rebecca | Gender: Female |
| Gerdt, Daniel |
|------Koelln, HarmKoelln, Johann |------Glashoff, Wöbke | Gender: Male Birth : about 1744 Death : 26 April 1811 in Altendeich , Haselau Burial : 30 April 1811 in Haselau Occupation : Voll-Hufner |
|------Möller, HarmMöller, Ilsabe |------Rehbehn, Greth ( Margreth ) | Gender: Female Birth : about 1749 Death : 16 February 1823 in Altendeich , Haselau Burial : 21 February 1823 in Haselau |
| Koelln, Harm | Gender: Male Birth : 26 September 1773 in Altendeich , Haselau Baptism : 28 September 1773 in Haselau Death : 6 February 1774 in Altendeich , Haselau Burial : 9 February 1774 in Haselau |
| Koelln, Margaretha | |
| Koelln, Wibke | |
| Koelln, Ilsabe | |
| Koelln, Harm | Gender: Male Birth : 2 November 1780 in Altendeich , Haselau Baptism : 5 November 1780 in Haselau Death : ? |
| Koelln, Lucia | |
| Koelln, Johann | |
| Koelln, Anna | Gender: Female Birth : 18 November 1788 in Altendeich , Haselau Baptism : 20 November 1788 in Haselau Death : 27 May 1790 in Altendeich , Haselau Burial : 30 May 1790 in Haselau |
| Koelln, Anna | Gender: Female Birth : 16 April 1793 in Altendeich , Haselau Baptism : 19 April 1793 in Haselau Death : 12 March 1794 in Altendeich , Haselau Burial : 16 March 1794 in Haselau |
|
Ritzmann, Oelrich | Gender: Male Birth : ? Death : ? |
|
Kelting, Gesche | Gender: Female Birth : ? Death : ? |
| Ritzmann, Michel |
|
Schinkel, Johann | Gender: Male Birth : about 1699 Death : 10 June 1781 in auf der Lieth Burial : 13 June 1781 in Elmshorn |
|------Plump, HansPlump, Anna |------( unbek. ), Margaretha | Gender: Female Birth : ? Death : before 1772 in auf der Lieth |
| Schinkel, Margaretha |
|
Schmidt, Lüder | Gender: Male Birth : ? Death : before 1760 in vorm Hainholz |
|
( unbek. ), Susanna | Gender: Female Birth : ? Death : before 1760 in vorm Hainholz |
| Schmidt, Steffen |
|
Plump, Hans | Gender: Male Birth : ? Death : ? |
|
( unbek. ), Margaretha | Gender: Female Birth : ? Death : before 1744 |
| Plump, Anna |
|
Andreesen, Martin | Gender: Male Birth : ? Death : ? |
|
( unbek. ), Abel | Gender: Female Birth : ? Death : ? |
| Andreesen, Anna Catharina |
|
Koelln, Harm | Gender: Male Birth : ? Death : ? Occupation : Grosskäthner |
|
Glashoff, Wöbke | Gender: Female Birth : ? Death : ? |
| Koelln, Johann |
|
Möller, Harm | Gender: Male Birth : about 1717 Death : 9 October 1763 in Hohenhorst Burial : 12 October 1763 in Haselau |
|
Rehbehn, Greth ( Margreth ) | Gender: Female Birth : about 1704 Death : 28 May 1772 in Hohenhorst Burial : 1 June 1772 in Haselau |
| Möller, Gesche | |
| Möller, Alheit | |
| Möller, Ilsabe |
|
Schinkel, Hinrich | Gender: Male |
|-------Koelln, Harm |------Koelln, Johann | |-------Glashoff, WöbkeKoelln, Margaretha | |-------Möller, Harm |------Möller, Ilsabe |-------Rehbehn, Greth ( Margreth ) | Gender: Female Birth : 31 May 1775 in Altendeich , Haselau Baptism : 2 June 1775 in Haselau Death : before 1823 |
| Schinkel, Dorothea | Gender: Female |
| Schinkel, Johann | Gender: Male |
| Schinkel, Peter | Gender: Male |
|
Jürgs, Johann | Gender: Male |
|-------Koelln, Harm |------Koelln, Johann | |-------Glashoff, WöbkeKoelln, Wibke | |-------Möller, Harm |------Möller, Ilsabe |-------Rehbehn, Greth ( Margreth ) | Gender: Female Birth : 18 April 1777 in Altendeich , Haselau Baptism : 20 April 1777 in Haselau Death : before 1823 |
|
Piening, Otto | Gender: Male |
|-------Koelln, Harm |------Koelln, Johann | |-------Glashoff, WöbkeKoelln, Ilsabe | |-------Möller, Harm |------Möller, Ilsabe |-------Rehbehn, Greth ( Margreth ) | Gender: Female Birth : 31 December 1778 in Altendeich , Haselau Baptism : 5 January 1779 in Haselau Death : ? |
|
Oldehuus, Hinrich | Gender: Male |
|-------Koelln, Harm |------Koelln, Johann | |-------Glashoff, WöbkeKoelln, Lucia | |-------Möller, Harm |------Möller, Ilsabe |-------Rehbehn, Greth ( Margreth ) | Gender: Female Birth : 2 November 1782 in Altendeich , Haselau Baptism : 5 November 1782 in Haselau Death : before 1823 |
| Oldehuus, ( unbek. Tochter ) | Gender: Female |
| Oldehuus, ( unbek. Sohn ) | Gender: Male |
|
Riep, Wilhelm | Gender: Male |
|------Möller, HarmMöller, Gesche |------Rehbehn, Greth ( Margreth ) | Gender: Female |
| Riep, Margret | Gender: Female |
| Riep, Harm | Gender: Male |
|
Ossenbrügge, Johann | Gender: Male |
|------Möller, HarmMöller, Alheit |------Rehbehn, Greth ( Margreth ) | Gender: Female |
| Ossenbrügge, Becke | Gender: Female |
| Ossenbrügge, Hinrich | Gender: Male |
| Ossenbrügge, Harm | Gender: Male |
| Ossenbrügge, Johann | Gender: Male |
| Ossenbrügge, Margret | Gender: Female |
| Ossenbrügge, Trina | Gender: Female |
|
Schümann, Hans Christian | Gender: Male Birth : ? Death : before 1884 |
|
( unbek. ), Antje | Gender: Female Birth : ? Death : ? |
| Schümann, Margaretha |
|------Witt, MartenWitt, Johann |------Huckfeld, Metta Margaretha | Gender: Male Birth : ( viertes Kind ) Death : before 1788 |
|
Eggers, Engel | Gender: Female Death : before 1788 |
| Witt, Johann | Gender: Male Death : before 1805 |
| Witt, Claus Hinrich |