|-------Witt, Marten |------Witt, Johann | |-------Huckfeld, Metta MargarethaWitt, Claus Hinrich |------Eggers, Engel | Gender: Male |
|
Eggers, Anna Dorothea | Gender: Female |
|
Gerlov, unbekannt | Gender: Male |
|-------Sandkamp, Dierk |------Sandkamp, Dierck | |-------Plump, Anna MagdalenaSandkamp, Geesche | |-------Bullwiech, Otto ( Bulwig ) |------Bullwiech, Margaretha |-------Soltau, Metta | Gender: Female Birth : ( 6. Kind ) |
|
Sommer, Michel | Gender: Male Birth : ? Death : before 1757 in Aspern |
|
?, | Gender: Female Birth : ? Death : ? |
| Sommer, Catharina |
|
Tietjen, Hans | Gender: Male Birth : 11 June 1702 in Sparrieshop Death : 1 May 1776 in Sparrieshop Burial : 7 May 1776 in Barmstedt |
|-------Brandemann, Gerdt |------Brandemann, Marten | |-------, AnnaBrandemann, Catharina |------Sass, Wibeke | Gender: Female Birth : 1 November 1707 in Sparrieshop Baptism : 7 November 1707 in Barmstedt Death : 23 September 1738 in Sparrieshop Burial : 26 September 1738 in Barmstedt |
| Tietjen, Hinrich | |
| Tietjen, Wibcke | |
| Tietjen, Martin | Gender: Male Birth : 1733 Death : 1735 |
| Tietjen, Anna | |
| Tietjen, Ilsabe | Gender: Female Birth : 1737 |
|
Brandemann, Gerdt | Gender: Male Birth : about 1643 Death : 26 April 1707 in Sparrieshop |
|
, Anna | Gender: Female Birth : about 1642 Death : 2 April 1716 in Sparrieshop |
| Brandemann, Marten |
|------Tietjen, HansTietjen, Hinrich | |-------Brandemann, Marten |------Brandemann, Catharina |-------Sass, Wibeke | Gender: Male Birth : 1730 |
|
Tietje, Anna | Gender: Female Birth : Klein Offenseth |
|
Möller, Hans | Gender: Male Birth : Bockel |
|------Tietjen, HansTietjen, Wibcke | |-------Brandemann, Marten |------Brandemann, Catharina |-------Sass, Wibeke | Gender: Female Birth : 1731 |
|
Kruse, Hans | Gender: Male Birth : Reisiek |
|------Tietjen, HansTietjen, Anna | |-------Brandemann, Marten |------Brandemann, Catharina |-------Sass, Wibeke | Gender: Female Birth : 1735 |
|
Koopman, Peter | Gender: Male |
|-------Thormählen, Peter |------Thormählen, Peter | |-------von Leesen, MettaThormählen, Abel | |-------Hell, Jacob |------Hellen, Abel |-------Vendt(en), Catharina | Gender: Female Birth : 24 July 1794 Baptism : 24 July 1794 in Kollmar Death : after 1818 |
|
von Leesen, Michael | Gender: Male Birth : ? Death : ? |
|
N.N., Metta | Gender: Female Birth : ? Death : ? |
| von Leesen, Peter | Gender: Male Birth : August 1706 Baptism : 7 August 1706 in Kollmar Death : ? |
| von Leesen, Margreth | Gender: Female Birth : October 1708 Baptism : 29 October 1708 in Kollmar Death : ? |
| von Leesen, Hinrich | Gender: Male Birth : October 1710 |
| von Leesen, Michael | Gender: Male Birth : January 1713 |
| von Leesen, Metta | |
| von Leesen, Johann | Gender: Male Birth : May 1718 |
| von Leesen, Anna | Gender: Female Birth : August 1719 |
|------Thormählen, PeterThormählen, Drewes |------N.N., Trinke | Gender: Male Birth : March 1676 Baptism : 13 March 1676 in -Kollmar-Neuendorf Death : ? |
|
N.N., Gesche | Gender: Female Birth : ? Death : ? |
| Thormählen, Peter | |
| Thormählen, Claus | Gender: Male Birth : about October 1708 |
|
Thormählen, Peter | Gender: Male Birth : ? Death : ? |
|
N.N., Trinke | Gender: Female Birth : ? Death : ? |
| Thormählen, Thrinke | Gender: Female Birth : about 1669 |
| Thormählen, Johann | Gender: Male Birth : about 1671 |
| Thormählen, Tönnies | Gender: Male Birth : January 1674 |
| Thormählen, Drewes |
|
Kühl, N.N. | Gender: Male |
| Kühl, Anna | |
| Kühl, Jochim | Gender: Male |
| Kühl, Carsten | Gender: Male |
| Kühl, Christina | |
| Kühl, Jürgen |
|
Grundis, Johann Friedrich | Gender: Male |
|------Kühl, N.N.Kühl, Christina | Gender: Female |
|------Kühl, N.N.Kühl, Jürgen | Gender: Male |
|
N.N., | Gender: Female |
| Kühl, Hinrich | Gender: Male |
| Kühl, Johann | Gender: Male |
| Kühl, Jürgen | Gender: Male |
| Kühl, Jochim | Gender: Male |